欢迎来到北京华益瑞科技有限公司!
相关文章 / ARTICLE
系统简介
风吹雪测量系统的核心组成部分是FlowCapt。FlowCapt由3个声压感应部件、1个电子处理器(里面是集成电路板和处理器)及相关线缆组成。FlowCapt内置有一个配备特殊固件程序的Campbell CR200数据采集器,用于进行SDI或外围缓冲器(PB)的编程服务,所以它与Campbell出品的CR系列数据采集器拥有良好的兼容性,可外接入到任何一个以Campbell的CR系列数据采集器为核心组件的气象站中。同时,该仪器能够接到任何提供SDI接口的数据采集器上。该产品可应用于雪通量的理论模型研究、雪崩预警、常规冰雪特性研究等领域。在15秒的采集间隔内,FlowCapt采集吹雪状况。电子接口包含了放大、过滤、数字化、线性化输出等功能,还包含了模拟电路板,可以用于供电,放大,过滤,还扩展Flowcapt传感器。
应用领域
工作原理
风吹雪粒子系统,能够以15秒/次的频率对风吹雪进行监测。它采用力学-声学耦合原理进行测量。当风吹雪粒子吹打在声压感应部件(一种类似于管状的传感器,见下图所示)上时,会产生声压,声压信号被电子处理器采集,然后电子处理器会对声压信号进行放大、滤波、线性化以及数字化。被数字化的信号通过RS232或SDI-12方式传输到用户外接的数据采集器上。同样,摩擦风速的测量也是如此:风与声压感应件之间会产生摩擦力,被电子处理器采集,然后转化为数字信号输出。
技术参数
安装
接口箱子可以直接被固定在直径30–80毫米的立杆上,如果传感器、接口箱子,以及数据采集器不能安装在一个相同的立杆上,传感器安装臂、接口盒子与数据采集器之间的接地一定要非常完好。
1–3个可互换的flowcapt包括m10安装臂和10米延长电缆接口箱子包含通用立杆夹具电缆联结至数据采集器,附加的设备电缆连接接口至pc.
CF4风吹雪通量传感器带安装附件型号为:FCBRA(传感器长度1040mm,三层,高度3米垂直梯度的风吹雪指标,也可根据实际需要选择层数,下图为三层效果图)
野外安装照片展
示风吹雪系统组成
数据采集单元:CR300,CR800,CR1000X采集器
风吹雪传感器:FC4
机箱太阳能供电支架等辅助设备。
用户可根据研究需求,根据研究风吹雪的研究高度可选配分层 ,下图为1-3层例图(垂直高度三米)
数据采集器选配
性能特征 | CR200X系列 | CR300系列 | CR800/CR850 | CR1000X | CR3000 | CR6 | CR9000X系列 |
*大扫描速率 | 1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 1000Hz | 100,000 Hz |
模拟输入 | 5个单端(无差分) | 6个单端 | 6个单端 | 16 个单端 | 28个单端 | 12个单端或6个差分 | 每个CR9050/CR9051E/CR9055(E): |
脉冲计数器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 4个 | 16个 | 每个CR9071含12个 |
开关激发通道 | 2个电压激发 | 2个电压激发 | 2个电压激发 | *大16个电压激发 *大16个电流激发 | 4个电压激发 | *大12个电压激发 *大12个电流激发 | 每个CR9060含10个 |
数字控制端口 | 2个I/O | 2个I/O | 4个I/O | *大16个I/O,2 个RS232,2个RS485,8个SDI-12,8个RX/TX pair RS 232 | 3个SDM、8个I/O | *大16个I/O,2 个RS232,2个RS485,8个SDI-12,8个RX/TX pair RS 232 | 每个CR9060含:1个SDM、8个I/O |
连续模拟输出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 每个CR9060含6个 |
通讯/数据存储端口 | 1个RS-232 | 1个USB,1个CSI/O, 1个10/100baseT(CR310) | 1个CS I/O | 1个USB,1个CSI/O,1个MicroSD,1个10/100baseT | 1个CS I/O | 1个USB,1个CSI/O,1个MicroSD,1个10/100baseT | 1个CS I/O |
输入电压范围 | 0≤V<2.5Vdc | -0.1 to +2.5 Vdc | ±5Vdc | ±5Vdc | ±5Vdc | ±5Vdc | ±5Vdc (CR9050或CR9051E) |
模拟电压精度 | ±(0.25%读数+1.2mV偏移量),-40℃~﹢50℃ | ±(0. 04%读数+偏移量),0℃~﹢40℃ | ±(0. 06%读数+1.2mV偏移量),0℃~﹢40℃ | ±(0.04% 测量值+偏移值) | ±(0. 04%读数+偏移量),0℃~﹢40℃ | ±(0. 04%读数+偏移量),0℃~﹢40℃ | ±(0. 07%读数+4位A/D计数),-25℃~﹢50℃ |
模拟分辨率 | *小0.6mV | *小0.23μV | *小0.33μV | *小0.02μV | *小0.33μV | *小0.05μV | *小1.6μV |
模拟/数字 | 12 | 24 | 13 | 24 | 16 | 24 | 16 |
标准工作温度 | -40~50℃ | -40~70℃ | -25~50℃ | -40~70℃ | -25~50℃ | -40~70℃ | -25~50℃ |
扩展工作温度 | N/A | / | -55~85℃(CR800) | -55~85℃ | -40~85℃ | -55~85℃ | -40~70℃ |
内存(字节) | 106K (操作系统) | 10M数据存储,2M(操作系统) | 128MB闪存和4MB带内置供电的静态存储器 | 2M(操作系统) | 2M(操作系统) | 6M(操作系统) |
128K (程序) |
供电(Vdc) | 7~16 | 9.6~16 | 9.6~16 | 9.6~16 | 10~16 | 9.6~16 | 9.6~16 |
电流消耗(mA) | ~0.2(睡眠模式,无电台) | 1.5(睡眠模式) | ~0.6(睡眠模式) | <1 (睡眠模式) 48(以太网) | 2 (睡眠模式) | ~0.8 (睡眠模式) | 750~1000(处理) |
尺寸(厘米) | 13.2×17.6×4.8 | 5.5×3.0×2.0 | 24.1×10.4×5.1 | 23.8×10.1×6.2 | 24.1×17.8×9.7 | 8×4×2.4 | 40.0×24.8×20.3(实验室版机箱) |
重 量 | 227g(CR200X、CR295X) | 242g(CR300);288g(CR310) | 660g | 860g | 1.6Kg(无电池) | 0.42 Kg(无电池) | ~13.6 Kg (实验室版) |
SDI-12 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
PakBus支持 | 支持(仅叶节点) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
Modbus 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
DNP3支持 | 否 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
数据存储方法 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
编程语言 | CRBasic | CRBasic | CRBasic | CRBasic | CRBasic | CRBasic | CRBasic |
CE认证 | CR200X、CR206X、 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
质 保 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
软件支持 | |||||||
Short Cut | 支持 | 3.2或更高 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
PC200W | 支持 | 4.4或更高 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
PC400 | 1.0或更高 | 4.4或更高 | 1.4或更高 | 1.2或更高 | 1.3或更高 | 4.3或更高 | 1.0或更高 |
LoggerNet | 2.1或更高 | 4.4或更高 | 3.3或更高 | 3.0或更高 | 3.2或更高 | 4.3或更高 | 2.0或更高 |
RTDAQ | 否 | 否 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PConnect | 3.0或更高 | 4.4或更高 | 3.3或更高 | 3.1或更高 | 3.2或更高 | 4.3或更高 | 否 |
PConnect CE | 2.0或更高 | 4.4或更高 | 2.2或更高 | 2.0或更高 | 3.2或更高 | 4.3或更高 | 否 |
FC4风吹雪通量传感器
技术性能参数:
参考文献